Prif Ddeunyddiau poblogaidd Ciwbiau Elfen Metelaidd
Mae'r deunyddiau ciwbiau elfennau Metelaidd hyn i gyd yn fetelau pur neu aloion metel y gellir eu prosesu'n giwbiau rheolaidd fel 10 * 10 * 10cm, mae ganddynt briodweddau cemegol sefydlog, ac nid ydynt yn dueddol o ocsideiddio neu ddirywiad.
Eu purdeb Yn fwy na neu'n hafal i 99.95%, a nhw yw'r dewis prif ffrwd yn y farchnad gasglu yn y farchnad Ewropeaidd, UDA ac ati.

Mae'r deunyddiau ciwbiau elfennau Metelaidd hyn i gyd yn fetelau pur neu aloion metel y gellir eu prosesu'n giwbiau rheolaidd fel 10 * 10 * 10cm, mae ganddynt briodweddau cemegol sefydlog, ac nid ydynt yn dueddol o ocsideiddio neu ddirywiad.
Eu purdeb Yn fwy na neu'n hafal i 99.95%, a nhw yw'r dewis prif ffrwd yn y farchnad gasglu yn y farchnad Ewropeaidd, UDA ac ati.
MAE'R NODWEDDION CRAIDD A'R CASGLIAD YN tynnu sylw at ragofalon CIWBIAU ELFENNAU METELIG
| Deunydd (Symbol Elfen) | Nodweddion Craidd | Uchafbwyntiau Casgliad Rhagofalon | Argymhelliad proses arwyneb | Nodiadau |
| Cu | Mae{0}}metel coch porffor, gyda dwysedd o 8.96g/cm³, yn hawdd i'w brosesu ac mae ganddo liw cynnes a llewyrchus | Mae ganddo wead retro cryf. Ar ôl ocsideiddio, bydd yn ffurfio patina naturiol, gan roi teimlad hynod o vintage iddo | Drych Pwyleg (gyda Chaenu) / piclo | Yn dueddol o ocsideiddio a throi graddfa gopr yn ddu / yn datblygu'n wyrdd; dylid ei storio mewn cynhwysydd wedi'i selio |
| Ti | Arian-metel llwyd ysgafn, gyda dwysedd o 4.51g/cm³, yn gallu gwrthsefyll cyrydiad ac o gryfder uchel | Ysgafn o ran naws, gyda gwead matte sy'n amlygu soffistigedigrwydd, wedi'i anodeiddio ar gyfer opsiynau lliw bywiog | Brwsio / sgwrio â thywod / Anodizing | Mae'r wyneb yn dueddol o olion bysedd. Sychwch ef yn rheolaidd |
| Mo | Arian-metel anhydrin llwyd gyda dwysedd o 10.2 g/cm³, yn gallu gwrthsefyll tymereddau uchel a chaledwch uchel | Mae naws ddiwydiannol gref iddo ac mae'n-gynnyrch lefel mynediad ar gyfer casglu metelau pwynt toddi uchel. Mae'n cynnig gwerth da am arian | Gorffeniad llachar wedi'i frwsio / sgwrio â thywod / wedi'i beiriannu | Mae'n dueddol o ocsideiddio ac afliwio ar dymheredd uchel. Osgoi amgylcheddau llaith |
| W | Deunydd metelaidd llwyd arian, gyda dwysedd o 19.3 g/cm³ a phwynt toddi o 3410 gradd (yr uchaf ar gyfer metelau) | Mae'r teimlad pwysau yn hynod o gryf, a dyma'r trymaf ymhlith cyfrolau tebyg. Mae'n gymorth addysgu ardderchog ar gyfer dangos y cyferbyniad mewn dwysedd | Gorffeniad llachar wedi'i frwsio / sgwrio â thywod / wedi'i beiriannu | Uchel mewn caledwch ond gyda brau mawr. Osgoi gollwng / gwrthdaro |
| Cr | Mae gan fetel arian llachar, gyda dwysedd o 7.19 g / cm³, galedwch uchel ac ymwrthedd cyrydiad rhagorol | Ar ôl -sgleinio drych, mae ganddo briodweddau adlewyrchol hynod o gryf ac mae ei wead yn debyg i ddur di-staen. Mae'n un o'r casgliadau lefel uchaf o ran ymddangosiad a dyluniad | sgleinio drych | Caledwch uchel ond gydag anhawster prosesu mawr. Mae'r model gorffeniad drych yn dueddol o grafiadau |
| Ni | Mae metel gwyn arian, gyda dwysedd o 8.90 g/cm³, yn fferromagnetig ac yn gallu gwrthsefyll cyrydiad | Mae ganddo magnetedd gwan, mae ganddo allu chwarae a rhyngweithedd cryf, ac mae'r lliw yn sefydlog ac nid yw'n dueddol o ocsideiddio | Brwsio/Satin | Mae gan rai pobl alergedd i nicel. Argymhellir gwisgo menig wrth ei roi |
Ni waeth pa broses a ddewisir, mae'n rhaid i giwb o ansawdd uchel -casglwr-o safon fodloni'r canlynol
Cywirdeb 1.Dimension: gwall hyd ymyl Llai na neu'n hafal i 0.1mm, nid yw onglau sgwâr y ciwb yn cael eu dadffurfio, ac mae paraleliaeth pob arwyneb yn uchel.
2. Cywirdeb arwyneb: nid oes crafiadau, tyllau tywod, burrs, na marciau ocsidiad / cyrydiad amlwg, ac mae'r siamfferau ymyl yn unffurf.
3. Cysondeb y broses: mae gan gynhyrchion o'r un swp wead unffurf, llewyrch, ac ystumiau engrafiad, ac nid oes gwahaniaeth lliw amlwg.
4. Sefydlogrwydd: gall y driniaeth arwyneb amddiffyn y deunydd, oedi ocsidiad / cyrydiad, ac ymestyn oes y casgliad.
5. Dim amhureddau / haenau: ar gyfer modelau metel pur, gwaherddir defnyddio electroplatio, paentio, ac ati i newid yr edrychiad, er mwyn osgoi gorchuddio gwir ymddangosiad y deunydd.
Mae Pls yn gwirio ein gwybodaeth gyswllt
Ein cyfeiriad
Dinas Baoji, talaith shaanxi, Tsieina 721013
Rhif Ffôn
0086-18291730106
E-bost


